Product Name ↑ | Datasheet(s) | Power ↑ | Voltage(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELP-75-12 AC-DC Single output Open frame power supply; Output 12Vdc at 6.25A | Report Datasheet | 75 W | 12V | ||||
ELP-75-15 AC-DC Single output Open frame power supply; Output 15Vdc at 5A | Report Datasheet | 75 W | 15V | ||||
ELP-75-24 AC-DC Single output Open frame power supply; Output 24Vdc at 3.15A | Report Datasheet | 75 W | 15V | ||||
ELP-75-3.3 AC-DC Single output Open frame power supply; Output 3.3Vdc at 15A | Report Datasheet | 75 W | 3V | ||||
ELP-75-36 AC-DC Single output Open frame power supply; Output 36Vdc at 2.1A | Report Datasheet | 75 W | 36V | ||||
ELP-75-48 AC-DC Single output Open frame power supply; Output 48Vdc at 1.6A | Report Datasheet | 75 W | 48V | ||||
ELP-75-5 AC-DC Single output Open frame power supply; Output 5Vdc at 15A | Report Datasheet | 75 W | 5V |
Hotline: 0938.070.068 - Mail: dung0938070068@gmail.com - Skype: dung0938070068
Tìm kiếm Blog này
Nguồn Mean Well ELP-75-3.3, ELP-75-5, ELP-75-12, ELP-75-15, ELP-75-24, ELP-75-36, ELP-75-48
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét