Product Name ↑ | Datasheet(s) | Power | Voltage(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-1000-12 AC-DC Encl.G2 O/P +12V83.3A | Report Datasheet | 1.000 W | 12V | ||||
SE-1000-15 AC-DC Encl.G2 O/P +15V66.7A | Report Datasheet | 1.000 W | 15V | ||||
SE-1000-24 AC-DC Encl.G2 O/P +24V41.7A | Report Datasheet | 1.000 W | 24V | ||||
SE-1000-48 AC-DC Encl.G2 O/P +48V20.8A | Report Datasheet | 1.000 W | 48V | ||||
SE-1000-5 AC-DC Encl.G2 O/P +5V150A | Report Datasheet | 1.000 W | 48V | ||||
SE-1000-9 AC-DC Encl.G2 O/P +9V100A | Report Datasheet | 1.000 W | 9V |
Hotline: 0938.070.068 - Mail: dung0938070068@gmail.com - Skype: dung0938070068
Tìm kiếm Blog này
Nguồn Meanwell, SE-1000-5, SE-1000-9,SE-1000-12, SE-1000-15, SE-1000-24,SE-1000-48
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét