Product Name ↑ | Datasheet(s) | Power | Voltage(s) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-600-12 AC-DC Encl.G2 O/P +12V/50A | Report Datasheet | 600 W | 12V | ||||
SE-600-15 AC-DC Encl.G2 O/P +15V/40A | Report Datasheet | 600 W | 15V | ||||
SE-600-24 AC-DC Encl.G2 O/P +24V/25A | Report Datasheet | 600 W | 24V | ||||
SE-600-27 AC-DC Encl.G2 O/P +27V22.2A | Report Datasheet | 600 W | 27V | ||||
SE-600-36 AC-DC Encl.G2 O/P +36V/16.6A | Report Datasheet | 600 W | 36V | ||||
SE-600-48 AC-DC Encl.G2 O/P +48V12.5A | Report Datasheet | 600 W | 48V | ||||
SE-600-5 AC-DC Encl.G2 O/P 5V/100A | Report Datasheet | 600 W | 600V |
Nguồn Mean Well SE-600-5, SE-600-12, SE-600-15, SE-600-24, SE-600-27, SE-600-36, SE-600-48,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét